| Wersja | Minimalna masa własna (kg) | Dopuszczalna masa całkowita (kg) | Ładowność ‘brutto’ (kg) | Maksymalna masa holowanej przyczepy (kg) |
| Kabina pojedyncza | ||||
| 2.2L TDCi 150 KM 4x2 | 1791 | 2925 | 1134 | 2500 (750) |
| 2.2L TDCi 150 KM 4x4 | 1891 | 3200 | 1309 | 3350 (750) |
| Kabina przedłużona | ||||
| 2.2L TDCi 150 KM 4x2 | 1835 | 2925 | 1090 | 2500 (750) |
| 2.2L TDCi 150 KM 4x4 | 1946 | 3200 | 1254 | 3350 (750) |
| Kabina podwójna | ||||
| 2.2L TDCi 150 KM 4x4 | 2048 | 3200 | 1152 | 3350 (750) |
| 2.2L TDCi 150 KM 4x4 automat | 2063 | 3200 | 1137 | 3350 (750) |
| 3.2L TDCi 200 KM 4x4 | 2073 | 3200 | 1127 | 3350 (750) |
| 3.2L TDCi 200 KM 4x4 automat | 2083 | 3200 | 1117 | 3350 (750) |
Minimalna masa własna to najniższa masa własna pojazdu ze wszystkimi cieczami i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, uzależniona od tolerancji produkcyjnych i zainstalowanych opcji wyposażeniowych. Wersje XLT, Limited i Wildtrak będą miały wyższą masę własną, a tym samym niższą ładowność ze względu na dodatkowe elementy wyposażenia standardowego.
Maksymalna masa holowanej przyczepy to dopuszczalna masa holowanej przyczepy z hamulcem przy wzniesieniu 12% - masy przyczepy bez hamulca w nawiasach.
Osiągi i zużycie paliwa wszystkich wersji będą gorsze podczas holowania przyczepy.
Obciążenie dachu wszystkich wersji wynosi 80 kg. Maksymalny nacisk na kulę holowniczą we wszystkich wersjach wynosi 220 kg.