
System umożliwia grupowe monitorowanie stanu rozłączników TYTAN T do 63 A na wkładki D01 I D02. Administrator obiektu otrzymuje informacje o stanie przed awaryjnym (przegrzanie aparatu) oraz o przepaleniu wkładki bezpiecznikowej.
Nowoczesna elektroniczna kontrola stanu rozłączników składa się maksymalnie z 12 rozłączników bezpiecznikowych TYTAN TH1 i głównego przekaźnika ochronnego TYTAN HR 12. Połączenie komponentów systemu jest łatwe i szybko realizowane za pomocą przewodów z wtykami RJ10.
W systemie, 12 sztuk rozłączników bezpiecznikowych może być mieszanych pomiędzy TYTAN TH1 i TYTAN RH1 (rozłączniki TYTAN RH1 dla systemu szyn zbiorczych 60 mm).

Nadzorowane funkcje kontrolne są podawane na bezpotencjałowe styki przekaźnika.

| Normy | DIN EN 61000 (EMV – bezpieczeństwo), IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4, EN 60255 |
| Napięcie pomiarowe | 24 V DC |
| Pobór mocy dla: | TYTAN TH1: praca 0,4 W / usterka 1,25 W TYTAN HR12: 0,95 W |
| STYKI PRZEKAŹNIKA | informacja o uszkodzeniu bezpiecznika i przegrzaniu urządzenia |
| Napięcie znamionowe /prąd | 250 V / 5 Aμ AC cosφ = l 30 V / 5 A DC 300 V / 0,25 A DC |
| Minimalne napięcie / prąd | 100 mV / 10 mA AC/DC |
| Wytrzymałość dielektryczna | cewka – styki 4 kVeff otwarty styk 1 kVeff |
| Odporność na napięcie udarowe | 4 kV |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Ogólne | |
| Klasa palności / odporność na prądy pełzające | UL94/V0, badanie rozżarzonym drutem 960°C / CTI 600 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Rodzaj ochrony / rodzaj ochrony przed dotykiem | IP20 / IP40; ochrona przed dotykiem palców i dłoni |
| Zaciski podłączeniowe | drut 1 x 4 mm² / 2 x 1,5 mm² linka 1 x 2,5 mm² |
| Moment dokręcający Md: | 0,5 Nm |
| Zakres temperatury pracy – otoczenie / magazynowanie | -25°C do +60°C / -40°C do +60°C |
Zabezpieczenia bezpiecznikowe Tytan »